| EXP | الاستراتيجية | المخاطرة | صفقات | صافي | MaxDD | Sharpe | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-000001 | STRAT-0001 | R01 | 8473 | -66.62% | 66.64% | -12.05 | REJECTED |
| EXP-000002 | STRAT-0001 | R02 | 8201 | -88.76% | 88.76% | -11.48 | REJECTED |
| EXP-000003 | STRAT-0001 | R03 | 7080 | -94.94% | 94.94% | -10.93 | REJECTED |
| EXP-000004 | STRAT-0001 | R04 | 5782 | -96.9% | 96.9% | -10.14 | REJECTED |
| EXP-000005 | STRAT-0001 | R05 | 5067 | -97.62% | 97.62% | -8.89 | REJECTED |
| EXP-000006 | STRAT-0001 | R06 | 4103 | -98.36% | 98.36% | -7.03 | REJECTED |
| EXP-000007 | STRAT-0001 | R07 | 3422 | -98.81% | 98.81% | -5.86 | REJECTED |
| EXP-000008 | STRAT-0001 | R08 | 2921 | -98.9% | 98.94% | -5.54 | REJECTED |
| EXP-000009 | STRAT-0001 | R09 | 943 | -85.47% | 85.47% | -3.0 | REJECTED |
| EXP-000010 | STRAT-0001 | R10 | 40 | -8.02% | 8.02% | -0.33 | REJECTED |
| EXP-000011 | STRAT-0002 | R01 | 10658 | -87.45% | 87.45% | -29.97 | REJECTED |
| EXP-000012 | STRAT-0002 | R02 | 7633 | -96.22% | 96.22% | -20.88 | REJECTED |
| EXP-000013 | STRAT-0002 | R03 | 5715 | -97.72% | 97.72% | -15.95 | REJECTED |
| EXP-000014 | STRAT-0002 | R04 | 4897 | -98.35% | 98.35% | -13.21 | REJECTED |
| EXP-000015 | STRAT-0002 | R05 | 4341 | -98.7% | 98.7% | -11.62 | REJECTED |
| EXP-000016 | STRAT-0002 | R06 | 3952 | -98.9% | 98.9% | -9.2 | REJECTED |
| EXP-000017 | STRAT-0002 | R07 | 3213 | -98.96% | 98.96% | -7.5 | REJECTED |
| EXP-000018 | STRAT-0002 | R08 | 2800 | -98.94% | 98.94% | -5.89 | REJECTED |
| EXP-000019 | STRAT-0002 | R09 | 1874 | -96.33% | 96.44% | -4.23 | REJECTED |
| EXP-000020 | STRAT-0002 | R10 | 124 | -18.51% | 26.03% | -0.61 | REJECTED |
| EXP-000021 | STRAT-0003 | R01 | 10578 | -87.01% | 87.01% | -30.01 | REJECTED |
| EXP-000022 | STRAT-0003 | R02 | 7770 | -96.32% | 96.32% | -20.55 | REJECTED |
| EXP-000023 | STRAT-0003 | R03 | 6011 | -97.77% | 97.77% | -15.97 | REJECTED |
| EXP-000024 | STRAT-0003 | R04 | 5044 | -98.4% | 98.4% | -13.52 | REJECTED |
| EXP-000025 | STRAT-0003 | R05 | 4141 | -98.75% | 98.75% | -11.74 | REJECTED |
| EXP-000026 | STRAT-0003 | R06 | 3623 | -98.93% | 98.93% | -9.14 | REJECTED |
| EXP-000027 | STRAT-0003 | R07 | 3023 | -98.96% | 98.96% | -7.47 | REJECTED |
| EXP-000028 | STRAT-0003 | R08 | 2846 | -98.92% | 98.92% | -5.29 | REJECTED |
| EXP-000029 | STRAT-0003 | R09 | 934 | -83.87% | 83.96% | -2.92 | REJECTED |
| EXP-000030 | STRAT-0003 | R10 | 50 | -9.74% | 14.1% | -0.39 | REJECTED |
المصدر: experiments/ · التغطية: 840 شهر سليم من 840 · SIMULATED data. No 2006-2015 coverage and no tick-level execution is claimed.